Make a Donation Today
Donate NowYour help is crucial to support ...
By donating to the Cambodian Center for Human Rights you will
empower those whose rights are violated and support the ordinary people,
grassroots activists and human rights defenders who fight for the free
and peaceful exercise of fundamental freedoms, legislative reform,
equality before the law, respect for human rights by businesses, and
equality for women, LGBTIQ individuals, and other marginalized groups.
At CCHR we advocate for the progressive realization of human rights by promoting and protecting the civil and political rights of inspiring activists and civil society.
Your contribution will help us to work towards rule of law and democracy in Cambodia, for the benefit of all Cambodians.
Offline Donation
- Bank Name: Acleda Bank PLC
- Bank Address: #61, Preah Monivong Blvd, Sangkat Srah Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
- Account Name: Cambodian Center for Human Rights
- Account Number: 2900-20-177861-61
Your contribution goes to ...
ឆ្នាំ: 2022
ចំណូលសរុប |
|
$1,196,430.00 | |
ការចំណាយលម្អិត |
|
ធនធានមនុស្ស | $534,718.00 (39.58%) |
ចំណាយគាំទ្រ | $255,586.00 (18.92%) |
ចំណាយគម្រោង | $560,682.00 (41.5%) |
សរុប | $1,350,987.00 (100%) |
ឆ្នាំ: 2021
ចំណូលសរុប |
|
$1,137,883.00 | |
ការចំណាយលម្អិត |
|
ធនធានមនុស្ស | $483,801.00 (50.57%) |
ចំណាយគាំទ្រ | $245,335.00 (25.65%) |
ចំណាយគម្រោង | $227,482.00 (23.78%) |
សរុប | $956,618.00 (100%) |
ឆ្នាំ: 2020
ចំណូលសរុប |
|
$848,444.00 | |
ការចំណាយលម្អិត |
|
ធនធានមនុស្ស | $422,510.00 (55.01%) |
ចំណាយគាំទ្រ | $179,636.00 (23.39%) |
ចំណាយគម្រោង | $165,964.00 (21.61%) |
សរុប | $768,110.00 (100%) |
ឆ្នាំ: 2019
ចំណូលសរុប |
|
$813,029.00 | |
ការចំណាយលម្អិត |
|
ធនធានមនុស្ស | $422,312.00 (50.92%) |
ចំណាយគាំទ្រ | $203,739.00 (24.57%) |
ចំណាយគម្រោង | $203,305.00 (24.51%) |
សរុប | $829,356.00 (100%) |
ឆ្នាំ: 2018
ចំណូលសរុប |
|
$962,883.00 | |
ការចំណាយលម្អិត |
|
ធនធានមនុស្ស | $418,922.00 (48.25%) |
ចំណាយគាំទ្រ | $198,666.00 (22.88%) |
ចំណាយគម្រោង | $250,563.00 (28.86%) |
សរុប | $868,151.00 (100%) |
ឆ្នាំ: 2017
ចំណូលសរុប |
|
$813,306.65 | |
ការចំណាយលម្អិត |
|
ធនធានមនុស្ស | $371,133.00 (46.76%) |
ចំណាយគាំទ្រ | $194,856.00 (24.55%) |
ចំណាយគម្រោង | $227,658.00 (28.69%) |
សរុប | $793,647.00 (100%) |
ឆ្នាំ: 2016
ចំណូលសរុប |
|
$865,696.00 | |
ការចំណាយលម្អិត |
|
ធនធានមនុស្ស | $313,976.00 (44.74%) |
ចំណាយគាំទ្រ | $155,596.00 (22.17%) |
ចំណាយគម្រោង | $232,219.00 (33.09%) |
សរុប | $701,791.00 (100%) |
ឆ្នាំ: 2015
ចំណូលសរុប |
|
$785,558.00 | |
ការចំណាយលម្អិត |
|
ធនធានមនុស្ស | $292,873.00 (42.4%) |
ចំណាយគាំទ្រ | $258,850.00 (37.48%) |
ចំណាយគម្រោង | $138,961.00 (20.12%) |
សរុប | $690,684.00 (100%) |
ឆ្នាំ: 2014
ចំណូលសរុប |
|
$922,922.00 | |
ការចំណាយលម្អិត |
|
ធនធានមនុស្ស | $299,550.00 (42.1%) |
ចំណាយគាំទ្រ | $278,739.00 (39.17%) |
ចំណាយគម្រោង | $133,251.00 (18.73%) |
សរុប | $711,540.00 (100%) |
ឆ្នាំ: 2013
ចំណូលសរុប |
|
$793,511.00 | |
ការចំណាយលម្អិត |
|
ធនធានមនុស្ស | $292,953.00 (42.05%) |
ចំណាយគាំទ្រ | $319,571.00 (45.87%) |
ចំណាយគម្រោង | $84,185.00 (12.08%) |
សរុប | $696,709.00 (100%) |
ឆ្នាំ: 2012
ចំណូលសរុប |
|
$827,279.00 | |
ការចំណាយលម្អិត |
|
ធនធានមនុស្ស | $287,354.00 (39.66%) |
ចំណាយគាំទ្រ | $331,449.00 (45.75%) |
ចំណាយគម្រោង | $105,659.00 (14.58%) |
សរុប | $724,462.00 (100%) |
ឆ្នាំ: 2011
ចំណូលសរុប |
|
$742,863.00 | |
ការចំណាយលម្អិត |
|
ធនធានមនុស្ស | $310,090.00 (50.77%) |
ចំណាយគាំទ្រ | $210,578.00 (34.48%) |
ចំណាយគម្រោង | $90,063.00 (14.75%) |
សរុប | $610,731.00 (100%) |